점수 | 상대평가 비율 |
---|---|
100~90점 | 30% 이내 |
100~80점 | 60% 이내 |
80점 미만 | 40% 이상 |
※ 교직교과목은 100~90점은 30% 이내, 100~80점은 90% 이내, 80점 미만은 10% 이상으로 하고, 군사학은 90점 이상을 20%이내로 하며, 수강인원이 3명 이하인 교과목은 90점 이상을 50% 이내로 함
등급 | (백분위)점수 | 평점 | 등급 | (백분위)점수 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 95점 이상 | 4.50 | A | 90점 이상 - 95점 미만 | 4.00 ~ 4.49 |
B+ | 85점 이상 - 90점 미만 | 3.50 ~ 3.99 | B | 80점 이상 - 85점 미만 | 3.00 ~ 3.49 |
C+ | 75점 이상 - 80점 미만 | 2.50 ~ 2.99 | C | 70점 이상 - 75점 미만 | 2.00 ~ 2.49 |
D+ | 65점 이상 - 70점 미만 | 1.50 ~ 1.99 | D | 60점 이상 - 65점 미만 | 1.00 ~ 1.49 |
F | 60점 미만 | 0 |
※매학기 성적에는 당해 학기의 F학점을 포함하여 평균 평점을 산출
※P/F 또는 S/U/I로 성적을 평가하는 교과목의 경우, 성적평점 계산에 포함하지 아니함